Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (12)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ALBERO | 47 Rte de Villeneuve, 11800 Laure-Minervois | 52186494200011 | C'est vous ? |
| DANIEL HERNANDEZ | 25 Avenue de la Montagne Noire, 11800 Laure-Minervois | 52748195600011 | C'est vous ? |
| ENTREPRISE WAKKAS | 10 Zae la Missere Ouest, 11800 Laure-Minervois | 44888569900018 | C'est vous ? |
| GUILLAUME LEMAIRE (A VOS PRO'G) | 2 Avenue du Ravelin, 11800 Laure-Minervois | 88482349300025 | C'est vous ? |
| JIMMY BASTIDE | 21 Rue de la Breche, 11800 Laure-Minervois | 75086226000031 | C'est vous ? |
| JOSE TEIXEIRA RIBEIRO (JBR) | 13 Rue de la Breche, 11800 Laure-Minervois | 93078243800012 | C'est vous ? |
| LR TRAVAUX | 10 Lotissement Coumo la Gasco, 11800 Laure-Minervois | 92489509700013 | C'est vous ? |
| MANSOURI ALI | La Misserre-Ouest, 11800 Laure-Minervois | 50927919600018 | C'est vous ? |
| MORAD M'HAMEDI (M.S CONSTRUCTION) | 5 Rue du Portail Neuf, 11800 Laure-Minervois | 84794029300016 | C'est vous ? |
| SAMZOR | 3 Grand'Rue, 11800 Laure-Minervois | 50898381400031 | C'est vous ? |
| SARL SANCHEZ CONSTRUCTIONS | 3 Avenue du Minervois, 11800 Laure-Minervois | 81148743800020 | C'est vous ? |
| TRISTAN SANCHEZ (SANCHEZ MACONNERIE) | 3 Avenue du Minervois, 11800 Laure-Minervois | 99294880200010 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ANTOINE SCHROLL | Tinal D'Abrens, 11800 Laure-Minervois | 83847821200015 | C'est vous ? |
| FREDERIC RENARD (MULTI-SERVICES OCCITANIE) | 17 Avenue des Ecoles, 11800 Laure-Minervois | 88473633100031 | C'est vous ? |
| HENRI HORMECH | Route de Caunes, 11800 Laure-Minervois | 44866343500031 | C'est vous ? |
| LEVI HORMECH (ENTREPRISE HL) | Le Tinal D'Abrens, 11800 Laure-Minervois | 94112559300017 | C'est vous ? |
| YOTAM KELLER (KELLER COUVERTURE) | Route de Caunes, 11800 Laure-Minervois | 87765818700027 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Laure-Minervois | 91106122400018 | C'est vous ? |
| FRANCK SEGAIN | 1 Rue Basse, 11800 Laure-Minervois | 48255148800026 | C'est vous ? |
| NOVATHERM | 2 Rue des Ecuyers, 11800 Laure-Minervois | 81806361200043 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| GAETAN AMOUROUX (ENTREPRISE AMOUROUX) | 11 Lotissement le Moulin, 11800 Laure-Minervois | 92053831100019 | C'est vous ? |
| REMY BASTARD | 5 Rue de la Mairie, 11800 Laure-Minervois | 99136222900015 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| JEAN PATRAC | Tinal D'Abrens, 11800 Laure-Minervois | 32124060800026 | C'est vous ? |
| MICHAEL PATRAC (PATRAC MICHAEL) | Le Tinal Dabrin, 11800 Laure-Minervois | 53892417600026 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| BERTRAND DEVRIESE (PATINE & COMPAGNIE) | 15 Avenue de la Montagne Noire, 11800 Laure-Minervois | 48932098600057 | C'est vous ? |
Travaux de charpente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CHARLIE CHAUMOND (TOITURES COUVERTURES CHARLIE SERVICES) | 5 Hameau du Tinal D'Abrens, 11800 Laure-Minervois | 49317841200067 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| PAUL CALIMAN (C METAL 11) | 12 Rue de Notre Dame, 11800 Laure-Minervois | 99322254600018 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| PLAQUISTE DU MINERVOIS | Tinal D'Abrens, 11800 Laure-Minervois | 48287959000024 | C'est vous ? |
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| YOHAN BONINI (MULTITEXENERGIE) | 3 Lotissement le Moulin, 11800 Laure-Minervois | 93345479500016 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.