Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Saint-Couat-D'Aude | 49854887400037 | C'est vous ? |
| EURL GERKENS | 6 Route de Roquecourbe, 11700 Saint-Couat-D'Aude | 48387506800023 | C'est vous ? |
| MAXIME SUNE (SUNE MAXIME) | 1 Lotissement Flexus, 11700 Saint-Couat-D'Aude | 89070674000010 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| LACOMBE ARNAUD | Avenue de Fleich, 11700 Saint-Couat-D'Aude | 78977515200018 | C'est vous ? |
| PLOMBERIE MINERVOISE | 1 Impasse de L’aude, 11700 Saint-Couat-D'Aude | 91287372600018 | C'est vous ? |
| PLOMECO | 21 Rue de Fleich, 11700 Saint Couat D'Aude | 79881897700018 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.