Travaux d'installation électrique dans tous locaux (24)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 89149759600017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10681811500011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 89126621500013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 79981319100027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 89982494000022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98093656100029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 52433233500024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 85338647200023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99892367600014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 91055785900014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10286390900010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 50278134700021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 88377475400021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 88282474100020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 91834548900010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10674784300014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 53496032300010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10480771400019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 92487308600012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99351018900018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10392043500015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 94876839500014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93047122200016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98432159600012 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (14)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99909785000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93761893200019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10497370600013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 48989620900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 53867914300023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97769888500018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99456225400015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 94038730100010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99097923900011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 40924032200035 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93379487700037 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 75097411500016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 91934981100027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97926625100011 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (12)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 94426152800011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 95165955600017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 89189999900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 80969214800038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 75087885200029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99347018600012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 88391259400024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 79776812400027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93505019500012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 40495943900021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98936605900016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97975259900014 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (12)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99222952600015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97854844400014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 75226789800043 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 51392756600028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 44233395100022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98471219000011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 82833007600021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93750527900011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 52177514800021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 91173426700014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98383209800013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 87989015000011 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (10)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 92795712600018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97894720800010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99979250000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 91142617900014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93227993800017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99111293900012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 80908919600020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 82441012000029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 81765060900040 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 82335176200013 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10237321400018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 50960125800023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99453456800013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 95143619500014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 99067261000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 79388052700023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 10006394000017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 80756142800036 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 40241369400041 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 89997824100029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97767296300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 51473402900036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 85194035300036 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 88405179800012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 84262680600033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 92067952900015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 94251522200019 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 93017704300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 42934430200014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 94970402700018 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98812428500012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 82782151300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 75278136900042 | C'est vous ? |
Travaux de charpente (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 97845494000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 88534251900034 | C'est vous ? |
Agencement de lieux de vente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 75042171100037 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 51462338800022 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Besancon | 98491765800010 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.