Travaux d'installation électrique dans tous locaux (20)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 88427333500031 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 91495899600011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 97812677900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92925492800039 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92938089700025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98246669000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 89912717900021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 85383563500022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99031847900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 79790135200030 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99481830000018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 10140390500017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 90414834300018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93089982800014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99992398000018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 94466473900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99164456800016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 78927601100036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93215809000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93110671000011 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (16)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 43524744000033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 88034069000010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92753565800011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 52308412700035 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99316112400017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 10508308300011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 33749995800086 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 81174009100020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98174970800013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99942285000019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 44931062200021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 44931062200039 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 97969368600011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 49883081900021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 84801435300025 | C'est vous ? |
| 2M | 9 Rue Traverse, 29200 Brest | 82958107300014 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (12)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 10255222100016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93266764500018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 82286283500029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98467471300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 40171308600056 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 49888449300038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 48025429100069 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98859898300019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93910406300010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 95163770100016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 84424574600012 | C'est vous ? |
| A CIEL OUVERT GRAND NORD OUEST | 6 Rue Porstrein, 29200 Brest | 53945060100023 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 10375283800013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98339754800014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 39121371700062 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 94148441200015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 88016994100023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 79102883000028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 50145626300034 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 45034297700037 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99159239500016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 89843094700025 | C'est vous ? |
| A & P CONSTRUCTIONS | 166 Rue Anatole France, 29200 Brest | 92239511600010 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (9)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 75299288300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 51904861500032 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99024450100013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 90842929300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 89433088500019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92860031100015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92983309300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 44287815300034 | C'est vous ? |
| A & T COUVERTURE | 13 Rue des Genets, 29200 Brest | 92025582500019 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (7)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 49378853300021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92815087900015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 92888181200012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 75145218600032 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 10564262300018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 88143274400020 | C'est vous ? |
| A A Z ESPRIT CARRELAGE | 11 Rue Etienne Hubac, 29200 Brest | 81776584500018 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 82525343800022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 53912863700029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93279154400012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98063250900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99022212700013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98115971800015 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93325387400012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 97994171300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 90260256400020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 82101139200023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 79376511600025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 89259580200018 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 98486685500013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 99134503400011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 88347820800019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 90493871900013 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 80876885700027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 79983449400020 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 31764805300039 | C'est vous ? |
| A.D.V. FERMETURES | 53 Rue du Dourjacq, 29200 Brest | 47818151400025 | C'est vous ? |
Travaux de charpente (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 43327597100029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 91493019300034 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 93441950800015 | C'est vous ? |
Travaux de démolition (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 38213211600056 | C'est vous ? |
Travaux d'étanchéification (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Brest | 48857608300031 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.