Travaux d'installation électrique dans tous locaux (30)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 10083031400017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 99993699000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 79210717900022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 80202519700038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89534385300019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 91275424900015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89254471900024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 35334466600048 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94999515300010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 83009783800049 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94537363700012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 84754710600025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 83265248100025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 99919297400015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 81312198500028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 52223988800046 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89091665300011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 92814371800015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94816534500018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 81441336500028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94917344700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 82037598800038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94065394200018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 95362794000018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 80848852200018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 50441233900047 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 95156827800018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 51991127500039 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 84841654100037 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 95169625100010 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (14)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94338391900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98314512900018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 40985737200034 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 85375489300024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 80897239200027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98099388500014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 84520437900026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 84896076100015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 91329985500019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 97789244700011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98272040100024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 82330923200036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 97913234700019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93383646200012 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (13)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 79073957700027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 43397589300036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 90984727900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 41449411200058 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93130290500019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 90889898400012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 50424338700033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 99912321900019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 47788065200052 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 99297914600014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98260621200016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94010999400019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 50078027500029 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (9)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 51937830100021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 79112815000046 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 88811313100021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 99347206700012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 10084833200019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 48378093800054 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98022749000011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 53398028000036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93949919000014 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 48804602000027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 75171095500020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89067230600010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 97954134900028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 52334730000023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89329547700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 83492630500030 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 53150058500033 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94095574300015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 92937770300012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 91468347900010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 81780363800045 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 88281284500015 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 83786425500018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 53850061200022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93915748300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 92529072800011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 89760782600012 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93358473200012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 98335144600015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 93864788000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 79159670300037 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 51072068300018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 51878512600021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 90425875300014 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94241892200012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 51282173700024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 94403916300018 | C'est vous ? |
Travaux d'étanchéification (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 83453155000038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 85294216800018 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 84867001400010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 10299586700011 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 80242168500016 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Nimes | 10650439200015 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.