Travaux de peinture et vitrerie (19)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 87945690300027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 89080649000011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 87870266100025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 91068744100022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 10008343500014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 50320094100030 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 97911149900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 89418150200010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 83334167000036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 78880281700023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 82977931300024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84482509100045 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98079632000011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 43347241200025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 43885069500042 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 95265484600015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 99456955600016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 50377486100028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93867071800015 | C'est vous ? |
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (15)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98938245200013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 48047298400032 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 83804105100015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93382759400013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84309039000025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92107566900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 88007509800025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92908907600012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 97796152300015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92822324700018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98941002200010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 80768570600028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 91423075000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 99048094900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93367901100017 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94352516200013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 90052209500026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94784261300012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94291648700013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 89825667200020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94173663900043 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 89027145500010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92966881200019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98343367300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 97835038700020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 82111829600028 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (9)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84451679900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 81943036400045 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 90760154600027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 43507389500045 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84798430900017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98822068700012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93351316000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 88792515400015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94251644400018 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (9)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 43000984500024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 90033562100018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 44152171300053 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 87799900300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 83952373500026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 99031810700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 99226132100010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 78888106800019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 97797697600018 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98098813300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 83296130400025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 53956697600012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92845622700018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 85132720500023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92804802400014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84129483800021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84441005000026 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 91164213000015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 10317210200016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 79990546800036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 81993427400021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94986248600014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 89497736200025 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 81005574900024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 99440986000016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94394920600016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98868738000010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92531306600019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 88471564000022 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 84850978200027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93793960100012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98851400600028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98304115300013 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 79026122600027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94162120300012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98492712900010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94780387000015 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 91068092500013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 92099275700012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 51990424700029 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 79113760700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98396208500012 | C'est vous ? |
Travaux de montage de structures métalliques (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 93173656500017 | C'est vous ? |
Agencement de lieux de vente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 94840341500011 | C'est vous ? |
Travaux d'étanchéification (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 98349162200012 | C'est vous ? |
Travaux de démolition (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Orleans | 80820644500021 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.