Annuaire › Pyrénées-Orientales › Perpignan
Entreprises du bâtiment à Perpignan (66)
1 892 entreprises de travaux spécialisés référencées à Perpignan · page 1 sur 19.
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (21)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 98003554700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99319470300019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 91309618600014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 95404691800015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 92796659800017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 89074295000029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93056528800014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 92814180300017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 98525433300018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 97761297700016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 92190408200036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 90137148400014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 82809604000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 98933739900012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99046617900019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88007498400019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10601210700012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99979476100018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 79948481100028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94369168300016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 81367112000026 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (19)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 82041643600013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93439541900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88884009700024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 80429400700021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51012101500042 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94877513500015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94772858000012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93508972200018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 80203737400021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 53976620400033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 47912416600063 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 50769156600024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94778864200017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94883751300019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99927840100016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 79346377900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51430339500024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99329992400015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 44024338400037 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (15)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 85322643900026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 53961029500047 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 80797129600049 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 53066841700021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88040399300012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 97880017500017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10490061800018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99137246700019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 97939451700010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 95162074900014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 90198676000014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 91270679300011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94279711900016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 98406200000018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99175347600019 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| 'P.B.R-66' PASTOR-BATIMENT-RENOVATION (PASTOR-BATIMENT-RENOVATION) | 23 Avenue Georges Guynemer, 66100 Perpignan | 53540869400011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 52940654800048 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 53764191200036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51919367600029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 82219560800036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 52463173600021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10287654700013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 49992533700036 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93753534200011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 39216730000038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 80087162600027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10536703100017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 40367525900085 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 80363670300024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 98424970600016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 75032090500045 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10417631800012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 84365748700024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 95119887800013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 50157210100068 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88438702800043 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 47886731000029 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 90066388100028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 44844597300028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 53021600100020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10216826700015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51826889100034 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 79132316500021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 79756773200020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93267375900019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 43135357200057 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 39151395900018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99114307400011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 99956578100013 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51047939700059 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 94328863900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 90222056500011 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88250294100033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 43948641600027 | C'est vous ? |
Autres travaux d'installation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 97970602500017 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 88749149600014 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 10515523800014 | C'est vous ? |
Agencement de lieux de vente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93266717300011 | C'est vous ? |
Travaux d'étanchéification (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 51164951900051 | C'est vous ? |
Travaux de démolition (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Perpignan | 93435762500011 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.