Annuaire › Eure-et-Loir › Leves
Entreprises du bâtiment à Leves (28)
54 entreprises de travaux spécialisés référencées à Leves.
Travaux de peinture et vitrerie (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ANDI QERIMAJ | 21 les Clos Renault, 28300 Leves | 93343541400026 | C'est vous ? |
| ARLINDO DOS SANTOS | 10 Rue Flora Tristan, 28300 Leves | 45266260400035 | C'est vous ? |
| BASSAM YOUSSIF PUTRUS (PUTRUS 4) | 48 Avenue de la Paix, 28300 Leves | 84498271000023 | C'est vous ? |
| CLAIRE GUILLER | 7 Rue Jean Jaures, 28300 Leves | 90998447800018 | C'est vous ? |
| DOS SANTOS PERE & FILS | 10 Rue Flora Tristan, 28300 Leves | 10227458600019 | C'est vous ? |
| E.G.P.R. J.DAUBIN | 8 Rue de L'Ormeteau, 28300 Leves | 34456951200025 | C'est vous ? |
| EURL HARMONIE EN COULEURS | 10 Route de Chavannes, 28300 Leves | 80023931100015 | C'est vous ? |
| FORTE PEINTURE ISOLATION | 7 Rue du Petit Reau, 28300 Leves | 42253402400050 | C'est vous ? |
| JEAN-PIERRE DIAN (MRD) | 1 Residence du 16 Aout, 28300 Leves | 88019466700023 | C'est vous ? |
| JULIEN VERTUEUX (TI'COCO) | 5 Rue de Josaphat, 28300 Leves | 79216221600016 | C'est vous ? |
| OLIVIER KAESTLER | 8 Rue des Grands Pres, 28300 Leves | 45367352700025 | C'est vous ? |
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 51260096600034 | C'est vous ? |
| CESARY KOLODZIEJCZYK (CEZARY KOLODZIEJCZYK) | 5 Chemin de la Vallee, 28300 Leves | 52874361000024 | C'est vous ? |
| DAVID FOUCAULT (DAVIDSERVICES) | 12 Rue D'Ouarville, 28300 Leves | 88253888700010 | C'est vous ? |
| ENTREPRISE CABARET | 54 Rue de Bailleau, 28300 Leves | 47773196200015 | C'est vous ? |
| GAETAN ADAM (AG MULTITACHES) | Avenue de la Paix, 28300 Leves | 10354037300018 | C'est vous ? |
| JOHANN GRANVILLAIN (SPRATECH) | 19 Rue de Bailleau, 28300 Leves | 85002053800011 | C'est vous ? |
| MHAMED BARGHOUT | 24 Avenue Marcel Proust, 28300 Leves | 51535751500037 | C'est vous ? |
| OPALE | 60 Avenue Marcel Proust, 28300 Leves | 91297914300019 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 99416303800015 | C'est vous ? |
| AGENCEMENTS SP | 8 Rue de L'Ormeteau, 28300 Leves | 50935488200029 | C'est vous ? |
| ANTONIO DIAS | 23 Rue de Ouarville, 28300 Leves | 34147543200017 | C'est vous ? |
| CEZARY | 5 Chemin de la Vallee, 28300 Leves | 49855993900026 | C'est vous ? |
| DAUVILLIER | 2 Rue du Petit Reau, 28300 Leves | 33108794000028 | C'est vous ? |
| ENTREPRISE MORGADO JOSE | 8 Rue de L'Ormeteau, 28300 Leves | 50376284100024 | C'est vous ? |
| JVC TP | 20 les Clos Renault, 28300 Leves | 98054981000029 | C'est vous ? |
| THEVENIN SA (SAS THEVENIN SA) | 7 Rue de L'Ormeteau, 28300 Leves | 78813928500415 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (7)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 85068248500014 | C'est vous ? |
| ESCALDA (EURL ESCALDA) | 7 Rue Saint Gilles, 28300 Leves | 41236497800038 | C'est vous ? |
| IMANISHIMWE MURENZI (BATI MULTI SERVICE) | 4 Route du Bois de Leves, 28300 Leves | 84328072800026 | C'est vous ? |
| JEAN-JACQUES GOHON | 1 Rue Vau Monnaie, 28300 Leves | 33038258100065 | C'est vous ? |
| MICHEL LIBERGE | 50 Route du Bois de Leves, 28300 Leves | 30036528500018 | C'est vous ? |
| SANIM | 5 Allee des Charmes, 28300 Leves | 84394291300016 | C'est vous ? |
| SEBASTIEN EYQUEM (S. E. V. S) | 6 Rue Nelson Mandela, 28300 Leves | 90404332000012 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 53225174100049 | C'est vous ? |
| HOME FERMETURES | 5 Rue de L'Ormeteau, 28300 Leves | 48096831200029 | C'est vous ? |
| MENUISERIE JOSSE | 36 Route de Chavannes, 28300 Leves | 31520064200017 | C'est vous ? |
| MG-MENUISERIES | 6 Rue de la Pointe A L'Hermite, 28300 Leves | 89760997000016 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 93788585300013 | C'est vous ? |
| BLAVOT COUVERTURE | 33 Rue Jean Moulin, 28300 Leves | 91125268200016 | C'est vous ? |
| S.F.2.B | 41 Rue de Josaphat, 28300 Leves | 52018003500021 | C'est vous ? |
| SARL BRUYELLE | 3 Rue de la Butte Celtique, 28300 Leves | 43946764800028 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ALMAAR | 55 Rue du Bout du Val, 28300 Leves | 48834589300017 | C'est vous ? |
| CHRISTOPHE DUHAMEL | 171 Avenue de la Paix, 28300 Leves | 91095580600013 | C'est vous ? |
| MARIO DIAS MADEIRA | 3 Rue Charles Darwin, 28300 Leves | 99476918000013 | C'est vous ? |
| SPR28 | 1 Rue des Vaux de Leves, 28300 Leves | 84412124400025 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ERIC LAMI | 159 Avenue de la Paix, 28300 Leves | 43132156100034 | C'est vous ? |
| KHEOPS-GUERIN | 8 Rue de la Pointe A L'Hermite, 28300 Leves | 35214185700057 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Leves | 53385565600021 | C'est vous ? |
Travaux de charpente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CHARPENTE MENEZ MICKAEL | 3 Rue de la Butte Celtique, 28300 Leves | 81211111000027 | C'est vous ? |
Travaux de montage de structures métalliques (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| FORTE ECHAFAUDAGE | 7 Rue du Petit Reau, 28300 Leves | 84781794700017 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| INNOV' PISCINE | 119 Avenue de la Paix, 28300 Leves | 84369319300016 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| INTER - SEB | 6 Residence des Cedres, 28300 Leves | 53959239400016 | C'est vous ? |
Travaux d'isolation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| PROPOSE | 1 Rue George Sand, 28300 Leves | 88256048500014 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.