Annuaire › Ille-et-Vilaine › Bains-sur-Oust
Entreprises du bâtiment à Bains-sur-Oust (35)
47 entreprises de travaux spécialisés référencées à Bains-sur-Oust.
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ADRIEN JAGOURY | 19 Rue du Clos de la Ninochais, 35600 Bains-sur-Oust | 80069218800017 | C'est vous ? |
| AH CONSTRUCTIONS | 12 Zone Artisanale du Chene du Moulin, 35600 Bains-sur-Oust | 88184828700028 | C'est vous ? |
| ANTHONY ORAIN (AN MACONNERIE) | 3 Grande Rue, 35600 Bains-sur-Oust | 93425127300017 | C'est vous ? |
| CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT | 2 la Lande Moisan, 35600 Bains-sur-Oust | 91004830500015 | C'est vous ? |
| EMA & CIE | 3 Pointe de Tournebride, 35600 Bains-sur-Oust | 91338429300019 | C'est vous ? |
| JASON BORIES (JMB CONSTRUCTION) | 9 la Huttais, 35600 Bains-sur-Oust | 90167052100011 | C'est vous ? |
| LE DEVEHAT - TIFFOIN | 9 Rue de la Croix Verte, 35600 Bains-sur-Oust | 39859074500020 | C'est vous ? |
| MDL CONSTRUCTION | 3 Grande Rue, 35600 Bains-sur-Oust | 94990229000012 | C'est vous ? |
| NATHAEL GARDRAT | 18 Place Nominoe, 35600 Bains-sur-Oust | 51748192500025 | C'est vous ? |
| S.G.R | 32 Grande Rue, 35600 Bains-sur-Oust | 85130329700028 | C'est vous ? |
| TARIK BORUCU (BT CONCEPT) | 5 Grande Rue, 35600 Bains-sur-Oust | 93427202200013 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (8)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 40776774800061 | C'est vous ? |
| AMBP (ARMORY) | Tournebride, 35600 Bains-sur-Oust | 81933878100209 | C'est vous ? |
| BOIS & AME | 24 la Derais, 35600 Bains-sur-Oust | 10629454900014 | C'est vous ? |
| HERVE BACHELARD | 31 la Gree de la Roche du Theil, 35600 Bains-sur-Oust | 41144102500037 | C'est vous ? |
| JOUNEAU (JOUNEAU FRANCE) | La Croix Verte, 35600 Bains-sur-Oust | 33813206100023 | C'est vous ? |
| LES CHARPENTES BAINSOISES | 10 les Touches, 35600 Bains-sur-Oust | 81122175300015 | C'est vous ? |
| MF BATI MENUISERIE COUVERTURE | 22 la Huttais, 35600 Bains-sur-Oust | 94441649400010 | C'est vous ? |
| WILLY MORICE | 3 la Mehiais, 35600 Bains-sur-Oust | 88403760700022 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 39260821200040 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 90080926000046 | C'est vous ? |
| ENTREPRISE DAGNAUD (DAGNAUD) | 11 le Clos du Bignon, 35600 Bains-sur-Oust | 42141899700019 | C'est vous ? |
| ENTREPRISE HUBERT | La Fosse Piquet, 35600 Bains-sur-Oust | 48024202300020 | C'est vous ? |
| FJ ENERGIES | 3 Impasse du Patis des Pies, 35600 Bains-sur-Oust | 84513470900029 | C'est vous ? |
| FREDERIC GASPAILLARD | La Derais, 35600 Bains-sur-Oust | 51459977800016 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 93005837500013 | C'est vous ? |
| BREIZH TA CLE | 1 le Clos du Bois, 35600 Bains-sur-Oust | 91464537900019 | C'est vous ? |
| HAMERIAIS | La Hameriais, 35600 Bains-sur-Oust | 52281386400017 | C'est vous ? |
| JEREMY BERNIER (JBMETAL) | 20 le Bleheu, 35600 Bains-sur-Oust | 92202609100012 | C'est vous ? |
| METALLERIE FRANCOIS | Zone Artisanale la Croix Verte, 35600 Bains-sur-Oust | 39891730200026 | C'est vous ? |
| NIOL JULIEN | 9 le Clos du Bignon, 35600 Bains-sur-Oust | 89416069600015 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| GRIGORI CHARRON (URGENCE HAUTEUR) | La Gree de la Roche du Theil, 35600 Bains-sur-Oust | 98121834000025 | C'est vous ? |
| GWENAEL CAVALIN (CAVALIN GWENAEL) | 16 la Borde, 35600 Bains-sur-Oust | 89307310600013 | C'est vous ? |
| RENAN LE BOLLOCH (ARTIF'ACT) | 6 la Haute Potinais, 35600 Bains-sur-Oust | 47934153900027 | C'est vous ? |
| TIMOTHEE LOMBARD (ACCROTIM) | 15 Ham la Perette, 35600 Bains-sur-Oust | 90220911300015 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 88077898000016 | C'est vous ? |
| JEAN DENOUAL (JM MENUISERIE) | 3 Rue de la Poste, 35600 Bains-sur-Oust | 38888464500028 | C'est vous ? |
| SYLVAIN NOEL | 48 la Bayais, 35600 Bains-sur-Oust | 52438580400025 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| LEROY NEGOCE - TRAVAUX PUBLICS | La Cantinais, 35600 Bains-sur-Oust | 51202246800015 | C'est vous ? |
| MELVIN HARDY-MARCHAND (HARDY PAYSAGE) | 4 le Port Corbin, 35600 Bains-sur-Oust | 94157807200014 | C'est vous ? |
| ROBERT TP | Rue des Landes de Tournebride, 35600 Bains-sur-Oust | 34218020500037 | C'est vous ? |
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (2)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Bains-sur-Oust | 34293572300045 | C'est vous ? |
| FABRICE MAROT (A2F MULTISERVICES) | 5 le Clos Briet, 35600 Bains-sur-Oust | 99237175700012 | C'est vous ? |
Autres travaux d'installation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CPA - CLOTURE PAYSAGE AMENAGEMENT | 8 la Borde, 35600 Bains-sur-Oust | 90234304500016 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| SARL JOUNEAUX GERARD (JG PEINTURE) | 13 Rue des Landes de Tournebride, 35600 Bains-sur-Oust | 39465549200053 | C'est vous ? |
Travaux d'étanchéification (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| STEEVEN HUREL (HUREL) | Le Pont Quenot, 35600 Bains-sur-Oust | 94768625900013 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| YANNICK HERVE | 2 L’archais, 35600 Bains-sur-Oust | 34851150200018 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.