Travaux d'installation électrique dans tous locaux (18)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10059422500011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 88216213400028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 92917626100014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98465675100026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 82518762800029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 85307462300028 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94461800800014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50283844400052 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 38417611100043 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94483468800011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93291848500016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 79120693100044 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 48007045700050 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50227428500043 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 51083756000034 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98352452100017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94363702500017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93383954000012 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (13)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50482501900038 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50437080000030 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98170990000014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 87884929800020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99253246500018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98945028300019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 84090322300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99190881500012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 80830805000034 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98415058100010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93394490200016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99526246600015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10011343000019 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98359522400012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 81136148400033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 82949526600035 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94165331300010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99911125500017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50999480200049 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 53136856100027 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10460142200017 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 87780828700016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98406455000010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 83493330100014 | C'est vous ? |
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (10)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94810641400014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 39898231400039 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 91372441500033 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94489579600018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 92499639000010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 75148383500029 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 88172585700018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10402743800019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10571265700011 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93903754500018 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (7)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99978087700018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10156044900015 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 80791234000013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 83309080600047 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 48205167900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99367048800010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 52520986200032 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 89479008800021 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 87938366900014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 51114844700036 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 34840777600023 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 79471923700024 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 91776938200032 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94749987700019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 85337293600031 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99931096400013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94834827100016 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98880724400013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99256768500019 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (6)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98171913100014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 90089242300022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 91986521200030 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93452995900025 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10472193100012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 93983286100016 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10375451100014 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94773552800020 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 91141383900026 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98927055800012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10440161700014 | C'est vous ? |
Travaux de charpente (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 88794540000018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 95092107200019 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99376783900018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10077660800018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 99144363100015 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 98330367800012 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 79378061000010 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 90474564300018 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 82796037800046 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 33937154400067 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 50042816400064 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 10026507300013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 92901076700010 | C'est vous ? |
Travaux de montage de structures métalliques (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 94829430100015 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 75113131900061 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 88385326900016 | C'est vous ? |
Travaux de démolition (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 80014856100023 | C'est vous ? |
Agencement de lieux de vente (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Grenoble | 81855382800034 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.