Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (33)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| ALAIN REBOUL (LOU MASSOUN) | 168 Impasse le Pin Pignon, 83570 Carces | 50134032700029 | C'est vous ? |
| ALEXANDRE RAUCH | 6 Rue sous Ville, 83570 Carces | 52093374800029 | C'est vous ? |
| ALEXANDRE RAVENEAU (RA PLOMBERIE) | 1060 Route de Brignoles, 83570 Carces | 82456577400018 | C'est vous ? |
| AZUR-TRADIBAT | Les Praderies, 83570 Carces | 38926129800027 | C'est vous ? |
| BALBO CONSTRUCTION RENOVATION | Za les Praderies, 83570 Carces | 83368791600019 | C'est vous ? |
| BERNARD CAMAIL | Qua Gombaud, 83570 Carces | 40992575700026 | C'est vous ? |
| BF CONSTRUCTIONS | 426 Chemin des Bastides, 83570 Carces | 97767821800024 | C'est vous ? |
| CALOGERO ARGENTO (MEDITERRANEENNE DU BATIMENT - LE PETIT LEGUMIER) | 9 Chemin Caramy, 83570 Carces | 44190065100130 | C'est vous ? |
| CHRISTOPHE SCARFONE | 187 Chemin Caramy, 83570 Carces | 43518938600046 | C'est vous ? |
| DELFINO | 3 Avenue du 8 Mai 1945, 83570 Carces | 49178341100011 | C'est vous ? |
| ERNEST VIDAL | 150 Chemin de Maou Barret, 83570 Carces | 30065537000041 | C'est vous ? |
| EURO PROVENCE RENOVATION LTD | 25 Rue du Marechal Foch, 83570 Carces | 47921391000025 | C'est vous ? |
| FRANCK CIBLA | Qua la Garde, 83570 Carces | 34018142900036 | C'est vous ? |
| FREDERIC BOUGARD (BOUGARD FREDERIC) | 879 Chemin des Oliverons, 83570 Carces | 52856920500024 | C'est vous ? |
| GARELLI MACONNERIE GENERALE | Za des Praderies, 83570 Carces | 39954504500029 | C'est vous ? |
| GEORGES PERRET BERNARD | Negre, 83570 Carces | 34223590000020 | C'est vous ? |
| GUY ROBERT | 186 Chemin de Valcros, 83570 Carces | 33234284900020 | C'est vous ? |
| HENRI AKNIN (HDA CONSTRUCTION) | Qua Qua les Anglades, 83570 Carces | 49781195000029 | C'est vous ? |
| JACQUES LUCAS | 531 Ld les Oliverons, 83570 Carces | 43175821800017 | C'est vous ? |
| JEAN DUREUX | 406 Chemin des Escarrants, 83570 Carces | 34978438900083 | C'est vous ? |
| JEAN NOEL DUREUX (JND) | 9 Avenue Giraud Florentin, 83570 Carces | 75160808400032 | C'est vous ? |
| JOHANN GOTTA (DELAPIERREAULOGIS) | 518 Chemin du Derrot, 83570 Carces | 51286376200021 | C'est vous ? |
| MACONNERIE CAMAIL | 22 Avenue du 8 Mai 1945, 83570 Carces | 10105401300012 | C'est vous ? |
| MANOS CONSTRUCTION RENOVATION | 602 Route de Brignoles, 83570 Carces | 98957330800016 | C'est vous ? |
| MANSSIF ZOUAOUI | 31 Av Mal Foch, 83570 Carces | 75394983300010 | C'est vous ? |
| NORBERT SALVAGIOT | 34 Rue sous Ville, 83570 Carces | 43527962500048 | C'est vous ? |
| OLIVIER CAVALLO (CV2L) | 772 Chemin des Oliverons, 83570 Carces | 89283924200013 | C'est vous ? |
| PATRICK CAVALLO | Les Anglades, 83570 Carces | 41157545900010 | C'est vous ? |
| ROMUALD LEGUE | 4 Avenue du 8 Mai, 83570 Carces | 49174514700018 | C'est vous ? |
| S. G. M. SASU | 230 Impasse St Martin Est, 83570 Carces | 98872586700028 | C'est vous ? |
| SABRI TRAD (13 BATIMENT) | 230 Impasse St Martin Est, 83570 Carces | 51470126700031 | C'est vous ? |
| STEPHANE LE FLOC'H | Rue du Roy, 83570 Carces | 52179984100015 | C'est vous ? |
| T.M MACONNERIE GENERALE | 162 Chemin Notre-Dame, 83570 Carces | 92258588000011 | C'est vous ? |
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (11)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 98926881800022 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 10397692400011 | C'est vous ? |
| ARTHUR JEUFFRAULT (JAE SERVICES) | 830 Chemin des Cadenieres, 83570 Carces | 89215724900020 | C'est vous ? |
| ASCO6TEM | 267 Impasse les Founses, 83570 Carces | 84459079400013 | C'est vous ? |
| BERNARD CHERUBINI | Rue Etienne Sieyes, 83570 Carces | 31156153400034 | C'est vous ? |
| EDDY RODRIGUES (A E D I) | Lotissement les Bauquieres, 83570 Carces | 52125496100035 | C'est vous ? |
| ELECTRICITE GENERALE ISE | 695 Qua Bagateau, 83570 Carces | 83377739400010 | C'est vous ? |
| FLORIAN PASSONI (PASSONI ELEC ENERGIES) | 230 Impasse le Pin Pignon, 83570 Carces | 53391916300048 | C'est vous ? |
| GERARD RABAGLIATO | 25 Rue Hoche, 83570 Carces | 88181745600026 | C'est vous ? |
| MOSTAFA RIFAI | 9 Place Bramadou, 83570 Carces | 80086712900010 | C'est vous ? |
| STEPHANE LORANDEL (TRAVAUX D INSTALLATION ELECTRIQUE) | 319 Chemin des Riaux, 83570 Carces | 49483081300023 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (9)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 35229238700037 | C'est vous ? |
| BARRA | 765 Chemin des Oliverons, 83570 Carces | 91855393400012 | C'est vous ? |
| CLIMA CARCES | 1278 Route de Brignoles, 83570 Carces | 92038863400015 | C'est vous ? |
| DAVID CHERRIER | 821 Che Che des Pieces, 83570 Carces | 52787538900043 | C'est vous ? |
| EPC ENERGIES SERVICES | 27 Allee des Roses, 83570 Carces | 83998928200018 | C'est vous ? |
| JEAN-FRANCOIS HANQUET | Rue des Usines- le Moulin, 83570 Carces | 51480729600017 | C'est vous ? |
| JULIEN RAVENEAU (JR BATIMENT) | 1060 Route de Brignoles, 83570 Carces | 84793341300019 | C'est vous ? |
| LAURENT GARCIA (ENTREPRISE GARCIA) | 134 Chemin des Teyes, 83570 Carces | 85061561800012 | C'est vous ? |
| SARL MARTINEZ FRERES | Route de Brignoles, 83570 Carces | 39508256300028 | C'est vous ? |
Travaux de peinture et vitrerie (7)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 34808532500036 | C'est vous ? |
| AHMED ABOUD (ATOMIC PEINTURE) | 1319 Route du Lac, 83570 Carces | 39508351200040 | C'est vous ? |
| NATHAN ROVERETTO (NR PEINTURE) | 5 Avenue Ferrandin, 83570 Carces | 99441379700014 | C'est vous ? |
| PATRICK ABED | 3 Avenue Giraud Florentin, 83570 Carces | 45018042700038 | C'est vous ? |
| S.R PEINTURE | 5 Avenue Ferrandin, 83570 Carces | 83295698100035 | C'est vous ? |
| SUD TRADIT PEINTURE | 48 Avenue Georges Clemenceau, 83570 Carces | 78953255300037 | C'est vous ? |
| WILLIAM VANRAPENBUSCH (WILLIAMS PROVENCE) | 210 Che St Vincent, 83570 Carces | 53276493300018 | C'est vous ? |
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (7)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| GAEL NEFF | 602 Route de Brignoles, 83570 Carces | 10415451300014 | C'est vous ? |
| LOUIS BRIATORE (TP LB 83) | 23 Avenue Georges Clemenceau, 83570 Carces | 94756629500012 | C'est vous ? |
| MKLD | 10 Lot les Hauts de la Farigoulette, 83570 Carces | 91335705900017 | C'est vous ? |
| QUENTIN TORRE (TORRE QUENTIN TERRASSEMENT) | 27 Avenue Ferrandin, 83570 Carces | 89052205500015 | C'est vous ? |
| SEBASTIEN GNERUCCI (SG TERRASSEMENT) | 33 Chemin du Pre de Chateau, 83570 Carces | 99526794500013 | C'est vous ? |
| SEBASTIEN PETIT COLIN (DEBROUSSAILLAGE PCS) | 1115 Chemin de Cotignac Ouest, 83570 Carces | 42342921600017 | C'est vous ? |
| YANN NEFF | 602 Route de Brignoles, 83570 Carces | 50041581500041 | C'est vous ? |
Autres travaux de finition (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 98017658000010 | C'est vous ? |
| DORINE TORRE | 5 Avenue Giraud Florentin, 83570 Carces | 79882853900014 | C'est vous ? |
| FERRONNERIE MICHELINE | Rue des Jasmins, 83570 Carces | 90997385100019 | C'est vous ? |
| MEREDITH RINCENT | 4 Rue de L'Horloge, 83570 Carces | 49431596300020 | C'est vous ? |
| NADINE AUBRIOT (LA MILLIERE) | 6 Chemin Caramy, 83570 Carces | 40258108600012 | C'est vous ? |
Travaux de plâtrerie (5)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CLOISON SKILL | 61 Avenue Georges Clemenceau, 83570 Carces | 52297951700037 | C'est vous ? |
| JAMEL BEN MAID | 2 Rue Hoche, 83570 Carces | 50186434200032 | C'est vous ? |
| MAXIME SCARFONE (NEVOPLAK) | 2 Avenue Giraud Florentin, 83570 Carces | 98762478000019 | C'est vous ? |
| MAXIMILIEN RIBEIRO (RIBEIRO RENO) | 170 Chemin des Anglades, 83570 Carces | 84045193400037 | C'est vous ? |
| SYLVAIN LANGNER | 9 Rue Jean Bremond, 83570 Carces | 52805436400021 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie bois et PVC (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 98053487900013 | C'est vous ? |
| [ND] | [Nd] [Nd] [Nd], [ND] Carces | 75279137600011 | C'est vous ? |
| HORIZON BOIS EURL (HORIZON BOIS) | 13 Lotissement la Farigoulette, 83570 Carces | 98974921300017 | C'est vous ? |
| MENUISERIE ZAMMATARO | Les Praderies Rte Brignole, 83570 Carces | 30016375500022 | C'est vous ? |
Travaux de revêtement des sols et des murs (4)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| FARIA DESIGN & FILS | 15 Avenue du 8 Mai 1945, 83570 Carces | 99001781600010 | C'est vous ? |
| LIONEL ROGER | 520 Route de Brignoles, 83570 Carces | 35109974200048 | C'est vous ? |
| THOMAS VIDAL | 150 Chemin de Maou Barret, 83570 Carces | 78843112000013 | C'est vous ? |
| VINCENT DEVOS (CARRELAGE DEVOS) | 29 Rue sous Ville, 83570 Carces | 51222642400046 | C'est vous ? |
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (3)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CALLIER CONSTRUCTIONS METALLIQUES (CCM) | 532 Chemin des Anglades, 83570 Carces | 89852527400020 | C'est vous ? |
| FERRONNERIE DE L'AVENUE | 6 Avenue Ferrandin, 83570 Carces | 98853572000011 | C'est vous ? |
| SEBASTIEN TRAVASSAC | 100 Route de Brignoles, 83570 Carces | 51238438900031 | C'est vous ? |
Autres travaux spécialisés de construction (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| CHRISTOPHE LIEUX | 401 Qua Notre Dame, 83570 Carces | 49217686200034 | C'est vous ? |
Travaux de couverture par éléments (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| FABRICE KHELIFA (KALITOIT ET FILS) | 26 Rue Haute Cousteironne, 83570 Carces | 50101304900058 | C'est vous ? |
Travaux d'isolation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| T-C RENOVATION | 17 Avenue du 8 Mai 1945, 83570 Carces | 89025189500029 | C'est vous ? |
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (1)
| Entreprise | Adresse | SIRET | |
|---|---|---|---|
| TCFR | 226 Chemin les Pieces, 83570 Carces | 10330013300016 | C'est vous ? |
C'est votre entreprise ? Créez votre dossier de conformité gratuitement : habilitations de votre équipe, dossier sous-traitant partageable au donneur d'ordre, modes opératoires amiante SS4.
Source : Base Sirene (INSEE), stock du 01/07/2026, division NAF 43 ; qualifications RGE : ADEME (open data). Annuaire informatif : signalez toute erreur, les données proviennent des registres publics.